Número de pieza:
d:
D:
B:

Serie 719

Serie 719
  • Serie 719

Los cojinetes del husillo principal son fundamentales en las máquinas herramienta, ya que garantizan una rotación precisa a altas velocidades con una fricción y vibración mínimas. A menudo se utilizan cojinetes de bolas de contacto angular o cojinetes de rodillos cilíndricos, diseñados para soportar cargas axiales y radiales. Diseñados para lograr precisión y durabilidad, estos cojinetes sostienen el eje principal de las máquinas herramienta, como tornos y fresadoras.

seleccionarConsultaN° de rodamiento:Dimensiones límite (mm) α=15°α=25°
dDimensiónBCapacidades de carga básicas (kN)Velocidad límite (rpm)Capacidades de carga básicas (kN)Velocidad límite (rpm)
crcorGrasaAceitecrcorGrasaAceite
71900C 10 22 6 2.9 1.8 69000 109000 2.7 1.7 66000 90000
71901C 12 24 6 3.2 2.2 62000 94000 3.1 2.1 55000 84000
71902C 15 28 7 4.8 3.4 52000 79000 4.6 3.2 49000 74000
71903C 17 30 7 5.1 3.8 49000 74000 4.8 3.6 44000 66000
71904C 20 37 9 7.4 5.8 39000 59000 7 5.6 37000 55000
71905C 25 42 9 7.6 6.5 33000 49000 7.2 6.2 29000 44000
71906C 30 17 9 8 7.6 29000 44000 7.6 7.2 25000 39000
71907C 35 55 10 11 10.9 25000 39000 10.4 10.3 19000 33000
71908C 40 62 12 14 14.2 19000 33000 13.3 13.5 17000 29000
71909C 45 68 12 14.7 16.1 17000 29000 13.9 15.2 16000 27000
71910C 50 72 12 19 21.2 16000 27000 17.9 20.1 14000 23000
71911C 55 80 13 23.7 27.4 14000 23000 22.4 26 13000 21000
71912C 60 85 13 24.8 30.3 13000 21000 23.3 28.7 12000 19000
71913C 65 90 13 25.1 31.9 12000 19000 23.6 30.2 11000 18000
71914C 70 100 16 34.5 43.3 11000 18000 32.6 41.2 10000 17000
71915C 75 105 16 25 45.6 10000 17000 33 43.2 8500 15000
71916C 80 110 16 35.5 47.8 9000 16000 33.5 45.3 8000 14000
71917C 85 120 18 46.5 61.9 8500 15000 43.8 58.6 7500 13000
71918C 90 115 18 47.2 64.8 8000 15000 20.4 31.6 7500 13000
71919C 95 130 18 47.9 67.8 8000 14000 45.2 64.1 7000 12000
71920C 100 140 20 60.4 84.4 7500 13000 56.9 79.9 7000 12000
71921C 105 145 20 61.4 88.2 7000 12000 57.8 83.5 6500 11000
71922C 110 150 20 62.3 91.9 6500 11000 58.7 87 6000 10000
71924C 120 165 22 73.7 107.6 6000 10000 69.5 101.9 5700 9000
71926C 130 180 24 76.3 117.1 5700 9000 71.9 110.9 5000 8000
71928C 140 190 24 78.9 126.4 5000 8000 74.4 119.7 4600 7500
71930C 150 210 28 118.2 175.1 4600 7500 111.4 165.8 4000 6500
71932C 160 220 28 123.3 191.2 4000 6500 116.5 181.1 3800 6000
71934C 170 230 28 125.7 200 3800 6000 118.5 189.4 3300 5300
71936C 180 250 33 159.7 249.1 3500 5700 150.6 235.9 3000 5000
Artículo anterior:12Siguiente: